全力オートダメージランキング
単体
打弱点 単体 1ターン
1位 シルバー 199,837 | 1T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 31,833 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ホーク(RS1/MS) 179,309 | 1T 44,967 [斬,打] 豪斧一閃 ┗ 134,342 [斬,打] デンジャラススピン |
3位 ピンクタイガー 178,035 | 1T 178,035 [打] どつきまわす |
4位 コッペリア 172,241 | 1T 172,241 [打] 暴れ人形乱舞+ |
斬弱点 単体 1ターン
1位 グスタフ 192,159 | 1T 192,159 [斬,熱] バーニングナイト |
2位 シルバー 189,561 | 1T 54,544 * 3 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 25,929 [冷,雷] フロストレビン |
3位 クミ 186,631 | 1T 59,255 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 63,688 * 2 [斬] ヴァンダライズ+ |
4位 ホーク(RS1/MS) 179,309 | 1T 44,967 [斬,打] 豪斧一閃 ┗ 134,342 [斬,打] デンジャラススピン |
5位 シルバー 177,111 | 1T 59,037 * 3 [斬] ヴァンダライズ+ |
冷弱点 単体 1ターン
1位 シルバー 212,217 | 1T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 44,213 [冷,雷] フロストレビン |
2位 シルバー 169,222 | 1T 169,222 [打,冷] 海塵龍哮脚 |
3位 ライザ 167,784 | 1T 167,784 [打,冷] マリンストリームバスター |
4位 ジョー 159,321 | 1T 53,107 * 3 [冷,熱] スペクタクルゲート |
雷弱点 単体 1ターン
1位 シルバー 186,068 | 1T 37,514 * 4 [斬,雷] アクロバットサンダー ┗ 36,012 * 4 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ソウジ 174,618 | 1T 174,618 [斬,雷] 雷殺斬+ |
3位 シルバー 165,176 | 1T 120,963 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 44,213 [冷,雷] フロストレビン |
4位 シルバー 162,416 | 1T 40,604 * 4 [斬,雷] アクロバットサンダー |
打弱点 単体 2ターン
1位 ライザ 377,976 | 1T 31,585 [打] 軽気弾 2T 79,913 [打] DSC ┣ 84,370 [打] DSC ┣ 88,826 [打] DSC ┗ 93,282 [打] DSC |
2位 デス 270,006 | 1T 89,155 [陰,打] ビーストグラッジ 2T 90,426 * 2 [陰,打] ビーストグラッジ |
3位 シルバー 260,656 | 1T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 31,833 [冷,雷] フロストレビン 2T 34,692 [斬] スマッシュ ┗ 26,128 [冷,雷] フロストレビン |
4位 ホーク(RS1/MS) 254,506 | 1T 44,967 [斬,打] 豪斧一閃 ┗ 134,342 [斬,打] デンジャラススピン 2T 75,198 [斬,打] 斬殴破 |
5位 レオニード 249,764 | 1T 116,431 [打] フェイタルロンド ┗ 36,926 [打,陰] スライトハンド 2T 59,481 [打] コークスクリュー+ ┗ 36,926 [打,陰] スライトハンド |
6位 キャンディ 241,338 | 1T 31,532 [打] スイーツパーティー ┗ 113,831 [打] ローリングドライヴ 2T 95,976 [打] キックアッパー |
冷弱点 単体 2ターン
1位 シルバー 293,700 | 1T 45,193 [斬,冷] 氷雪剣+ ┗ 36,290 [冷,雷] フロストレビン 2T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 44,213 [冷,雷] フロストレビン |
2位 シルバー 218,174 | 1T 169,222 [打,冷] 海塵龍哮脚 2T 48,953 [斬,冷] 氷雪剣+ |
3位 ライザ 209,580 | 1T 167,784 [打,冷] マリンストリームバスター 2T 41,796 [打] スライディング+ |
斬弱点 単体 2ターン
1位 済王 294,148 | 1T 143,523 [斬] 骸骨大王の一撃 2T 150,625 [斬] 骸骨大王の一撃 |
2位 シルバー 267,654 | 1T 35,966 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 25,929 [冷,雷] フロストレビン 2T 35,966 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 25,929 [冷,雷] フロストレビン |
3位 少年 267,460 | 1T 82,232 [斬] 業魔滅尽 2T 88,400 [斬] 業魔滅尽 ┗ 96,828 [斬] 業魔滅尽 |
4位 最終皇帝(男) 263,806 | 1T 37,861 [斬,突] ハウリングインパクト ┣ 40,304 [斬,突] ハウリングインパクト ┗ 42,746 [斬,突] ハウリングインパクト 2T 45,189 [斬,突] ハウリングインパクト ┣ 47,632 [斬,突] ハウリングインパクト ┗ 50,074 [斬,突] ハウリングインパクト |
5位 カタリナ 263,650 | 1T 35,412 [斬] ウェイクアップ ┗ 87,441 [斬] ムーランルージュ 2T 40,917 [斬] ウェイクアップ ┗ 99,880 [斬] ムーランルージュ |
打弱点 単体 3ターン
1位 ライザ 479,856 | 1T 66,733 [打] スライディング+ 2T 66,733 [打] スライディング+ 3T 79,913 [打] DSC ┣ 84,370 [打] DSC ┣ 88,826 [打] DSC ┗ 93,282 [打] DSC |
2位 リアム 393,963 | 1T 119,454 [打] アンチマテリアルショット ┗ 41,816 [打,斬] ウインドチェイサー 2T 38,073 [打] クイックドロウ ┗ 40,073 [打,斬] ウインドチェイサー 3T 114,476 [打] アンチマテリアルショット ┗ 40,073 [打,斬] ウインドチェイサー |
3位 シルバー 360,285 | 1T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 31,833 [冷,雷] フロストレビン 2T 33,180 [打,雷] 電撃拳 ┗ 26,128 [冷,雷] フロストレビン 3T 25,004 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 26,128 [冷,雷] フロストレビン |
4位 レオニード 346,170 | 1T 116,431 [打] フェイタルロンド ┗ 36,926 [打,陰] スライトハンド 2T 59,481 [打] コークスクリュー+ ┗ 36,926 [打,陰] スライトハンド 3T 59,481 [打] コークスクリュー+ ┗ 36,926 [打,陰] スライトハンド |
5位 ホーク(RS1/MS) 332,379 | 1T 44,967 [斬,打] 豪斧一閃 ┗ 134,342 [斬,打] デンジャラススピン 2T 75,198 [斬,打] 斬殴破 3T 77,873 [斬,打] 斬殴破 |
6位 にんげんおんな 331,899 | 1T 129,615 [打,斬] レッキンググラス 2T 101,092 [打] スープレックス+ 3T 101,192 [打] スープレックス+ |
斬弱点 単体 3ターン
2位 済王 348,882 | 1T 143,523 [斬] 骸骨大王の一撃 2T 150,625 [斬] 骸骨大王の一撃 3T 54,736 [斬] 朔斬り+ |
3位 クミ 339,315 | 1T 59,255 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 63,688 * 2 [斬] ヴァンダライズ+ 2T 74,925 [斬] 強撃+ 3T 77,759 [斬] 強撃+ |
4位 レオナルド(SF1) 335,790 | 1T 47,970 * 2 [斬] 多段斬り 2T 47,970 * 3 [斬] 多段斬り 3T 47,970 * 2 [斬] 多段斬り |
5位 シルバー 333,123 | 1T 120,963 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 31,833 [冷,雷] フロストレビン 2T 23,889 [打,雷] 電撃拳 ┗ 26,128 [冷,雷] フロストレビン 3T 34,728 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 26,128 [冷,雷] フロストレビン |
6位 最終皇帝(男) 332,817 | 1T 81,866 * 2 [斬] 無明剣・連 2T 37,861 [斬,陽] 旋律光 3T 41,091 [斬,突] ハウリングインパクト ┣ 43,742 [斬,突] ハウリングインパクト ┗ 46,393 [斬,突] ハウリングインパクト |
7位 ミスティ 330,519 | 1T 79,078 [斬,突] フォーリングスター 2T 82,844 * 2 [斬,突] フォーリングスター 3T 85,754 [斬,突] フォーリングスター |
8位 ハリード 327,630 | 1T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 2T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 3T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 |
冷弱点 単体 3ターン
1位 シルバー 412,869 | 1T 168,004 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 44,213 [冷,雷] フロストレビン 2T 23,889 [打,雷] 電撃拳 ┗ 36,290 [冷,雷] フロストレビン 3T 34,728 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 36,290 * 3 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ライザ 284,397 | 1T 167,784 [打,冷] マリンストリームバスター 2T 58,307 [打] 三角蹴り+ 3T 58,307 [打] 三角蹴り+ |
3位 グレイ 278,076 | 1T 128,007 * 2 [斬,冷] 居合・氷舞一閃 3T 150,069 [斬,冷] 雅氷花[溜め発動] |
4位 シルバー 273,264 | 1T 23,707 [打,雷] 電撃拳 ┗ 36,012 [冷,雷] フロストレビン 2T 39,272 * 3 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 36,012 [冷,雷] フロストレビン 3T 23,707 [打,雷] 電撃拳 ┗ 36,012 [冷,雷] フロストレビン |
雷弱点 単体 3ターン
1位 シルバー 375,120 | 1T 120,963 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 44,213 [冷,雷] フロストレビン 2T 33,180 [打,雷] 電撃拳 ┗ 36,290 [冷,雷] フロストレビン 3T 34,728 * 3 [斬,雷] 稲妻スラッシャー ┣ 36,290 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ハリード 327,630 | 1T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 2T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 3T 54,605 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 |
3位 済王 293,712 | 1T 103,336 [斬] 骸骨大王の一撃 2T 95,189 [斬,雷] 草薙の剣 3T 95,189 [斬,雷] 草薙の剣 |
打弱点 単体 5ターン
1位 ライザ 710,640 | 1T 28,501 [打] 軽気弾 2T 72,111 [打] DSC ┣ 76,132 [打] DSC ┣ 80,153 [打] DSC ┗ 84,174 [打] DSC 3T 28,501 [打] 軽気弾 4T 28,501 [打] 軽気弾 5T 72,111 [打] DSC ┣ 76,132 [打] DSC ┣ 80,153 [打] DSC ┗ 84,174 [打] DSC |
2位 リアム 545,185 | 1T 103,923 [打] アンチマテリアルショット ┗ 36,379 [打,斬] ウインドチェイサー 2T 33,123 [打] クイックドロウ ┗ 34,863 [打,斬] ウインドチェイサー 3T 99,593 [打] アンチマテリアルショット ┗ 34,863 [打,斬] ウインドチェイサー 4T 33,123 [打] クイックドロウ ┗ 34,863 [打,斬] ウインドチェイサー 5T 99,593 [打] アンチマテリアルショット ┗ 34,863 [打,斬] ウインドチェイサー |
3位 シルバー 519,180 | 1T 29,824 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,486 [冷,雷] フロストレビン 2T 151,013 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 28,614 [冷,雷] フロストレビン 3T 29,824 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,486 [冷,雷] フロストレビン 4T 29,824 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,486 [冷,雷] フロストレビン 5T 151,013 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 28,614 [冷,雷] フロストレビン |
4位 レオニード 477,635 | 1T 104,606 [打] フェイタルロンド ┗ 33,175 [打,陰] スライトハンド 2T 25,381 [打] ターンステップ ┗ 33,175 [打,陰] スライトハンド 3T 78,198 [打] サブミッション+ ┗ 33,175 [打,陰] スライトハンド 4T 25,381 [打] ターンステップ ┗ 33,175 [打,陰] スライトハンド 5T 78,198 [打] サブミッション+ ┗ 33,175 [打,陰] スライトハンド |
5位 リアム 453,745 | 1T 98,611 [打] アンチマテリアルショット ┗ 34,520 [打,斬] ウインドチェイサー 2T 31,430 [打] クイックドロウ ┗ 33,081 [打,斬] ウインドチェイサー 3T 94,503 [打] アンチマテリアルショット ┗ 33,081 [打,斬] ウインドチェイサー 4T 31,430 [打] クイックドロウ ┗ 33,081 [打,斬] ウインドチェイサー 5T 28,773 [斬] スラッシュガスト ┗ 35,239 [打,斬] ウインドチェイサー |
6位 コッペリア 442,285 | 1T 123,452 [打] マキシマムフィスト 2T 35,966 [打] プリティヒット 3T 123,452 [打] マキシマムフィスト 4T 35,966 [打] プリティヒット 5T 123,452 [打] マキシマムフィスト |
斬弱点 単体 5ターン
1位 ホーク(RS1/MS) 468,975 | 1T 39,050 [斬,打] 豪斧一閃 ┗ 116,665 [斬,打] デンジャラススピン 2T 40,715 [斬] 通常攻撃 3T 111,680 [斬] かぶと割り+ 4T 43,540 [斬] 通常攻撃 5T 117,329 [斬] かぶと割り+ |
2位 ミスティ 460,660 | 1T 68,808 [斬,突] フォーリングスター 2T 72,574 * 2 [斬,突] フォーリングスター 3T 75,484 [斬,突] フォーリングスター 4T 12,722 [打] 通常攻撃 5T 79,249 * 2 [斬,突] フォーリングスター |
3位 シルバー 459,320 | 1T 21,291 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,286 [冷,雷] フロストレビン 2T 46,503 * 3 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 23,286 [冷,雷] フロストレビン 3T 21,291 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,286 [冷,雷] フロストレビン 4T 21,291 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,286 [冷,雷] フロストレビン 5T 46,503 * 3 [斬] ヴァンダライズ+ ┣ 23,286 [冷,雷] フロストレビン |
4位 シルバー 450,790 | 1T 108,730 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 28,614 [冷,雷] フロストレビン 2T 21,473 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,486 [冷,雷] フロストレビン 3T 29,426 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 23,486 * 3 [冷,雷] フロストレビン 4T 21,473 [打,雷] 電撃拳 ┗ 23,486 [冷,雷] フロストレビン 5T 29,426 * 3 [斬,冷] 氷結スラッシャー ┣ 23,486 * 3 [冷,雷] フロストレビン |
5位 ハリード 436,860 | 1T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 2T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 3T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 4T 62,728 [斬] 落月破斬+ 5T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 |
6位 レオナルド(SF1) 435,870 | 1T 40,775 * 2 [斬] 多段斬り 2T 40,775 * 3 [斬] 多段斬り 3T 40,775 * 2 [斬] 多段斬り 4T 28,124 [斬,突] 諸手突き 5T 40,775 * 3 [斬] 多段斬り |
冷弱点 単体 5ターン
1位 シルバー 543,785 | 1T 21,473 [打,雷] 電撃拳 ┗ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 2T 151,013 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 39,742 [冷,雷] フロストレビン 3T 21,473 [打,雷] 電撃拳 ┗ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 4T 21,473 [打,雷] 電撃拳 ┗ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 5T 151,013 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 39,742 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ライザ 356,355 | 1T 17,850 [打] 軽気弾 2T 151,403 [打,冷] マリンストリームバスター 3T 17,850 [打] 軽気弾 4T 17,850 [打] 軽気弾 5T 151,403 [打,冷] マリンストリームバスター |
3位 ロビンギャル 351,005 | 1T 26,760 [打] 頭突き 2T 43,871 * 3 [冷,熱] スペクタクルゲート 3T 28,120 [打] 頭突き 4T 28,574 [打] 頭突き 5T 45,313 * 3 [冷,熱] スペクタクルゲート |
雷弱点 単体 5ターン
1位 シルバー 515,150 | 1T 108,730 [打,冷] 海塵龍哮脚 ┗ 39,742 [冷,雷] フロストレビン 2T 29,824 [打,雷] 電撃拳 ┗ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 3T 29,426 * 3 [斬,雷] 稲妻スラッシャー ┣ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 4T 29,824 [打,雷] 電撃拳 ┗ 32,619 [冷,雷] フロストレビン 5T 29,426 * 3 [斬,雷] 稲妻スラッシャー ┣ 32,619 [冷,雷] フロストレビン |
2位 ハリード 415,095 | 1T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 2T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 3T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 4T 40,963 [斬,雷] デミルーン 5T 46,767 * 2 [斬,雷] 雷光十文字 |
3位 済王 351,545 | 1T 88,678 [斬] 骸骨大王の一撃 2T 81,687 [斬,雷] 草薙の剣 3T 81,687 [斬,雷] 草薙の剣 4T 21,661 [斬] 通常攻撃 5T 77,835 [斬,雷] 草薙の剣 |
全体
シルバーはハロウィンスタイルの方が火力があるので、全体周回する場合はハロスタイルの方が○
冷弱点 全体 1ラウンド
1位 ソウジ 95,643 | 1T 95,643 [斬,冷] 流麗雪月花 |
2位 シルバー 92,551 | 1T 92,551 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
3位 教授 92,060 | 1T 92,060 [打,冷] 波乗りの大天サ~イ |
4位 シルバー 85,508 | 1T 85,508 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
5位 ウンディーネ 84,577 | 1T 84,577 [冷] 鋭氷おしおき+ |
6位 メサルティム 82,233 | 1T 82,233 [冷] メイルシュトローム |
7位 タリア 79,862 | 1T 79,862 [冷] 鋭氷おしおき+ |
雷弱点 全体 1ラウンド
1位 クリームヒルト 99,811 | 1T 99,811 [突,雷] 青水晶の輝き |
2位 シルバー 92,551 | 1T 92,551 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
3位 シルバー 85,508 | 1T 85,508 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
4位 ドーラ 80,235 | 1T 80,235 [熱,雷] 雷爆の鉄槌 |
5位 シルバー 79,730 | 1T 79,730 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
6位 シルバー 74,829 | 1T 74,829 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
斬弱点 全体 2ラウンド
43位 メカ 46,978 | 1T 64,200 [斬,突] レジェンドトレジャー 2T 29,757 [突] みだれゆみ |
44位 メタルブラック 46,929 | 1T 62,459 [斬,陰] ムーンスクレイパー+ 2T 31,400 [斬] 鉄波 |
45位 ウルピナ 46,840 | 1T 61,044 [斬] イリュージョンディバイド 2T 32,637 [斬] 双舞剣 |
46位 シルバー 46,803 | 1T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 2T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト |
47位 スカイア 46,590 | 1T 42,140 [斬] かまいたち+ 2T 51,041 [突,斬] 風刃乱雨 |
48位 アセルス 46,283 | 1T 59,574 [突,斬] ノーブルレッドローズ 2T 32,992 [斬] ミラージュステップ+ |
49位 レオナルド(SSG) 46,216 | 1T 92,432 [斬] 払車剣+ 2T 61,176 [斬] 横断 |
冷弱点 全体 2ラウンド
15位 コーデリア 48,646 | 1T 72,190 [突,冷] グレイシアスストーム 2T 25,103 [突] ポンポンツリー |
16位 コーデリア 48,232 | 1T 48,232 [突,冷] 水散らし 2T 48,232 [突,冷] 水散らし |
17位 ソウジ 47,821 | 1T 95,643 [斬,冷] 流麗雪月花 2T 51,366 [斬] 巻き打ち |
18位 シルバー 46,803 | 1T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 2T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト |
19位 メサルティム 46,790 | 1T 52,783 [冷] ツンドラヴェール 2T 40,797 [冷,陽] 天気雨 |
20位 バートランド 46,681 | 1T 54,402 [冷,陰] クライオサイズム 2T 38,960 [冷] アクアドロップ+ |
21位 フォルネウス 46,527 | 1T 48,017 [突,冷] ハイドロサイクロン 2T 45,038 [突,冷] 水散らし |
斬弱点 全体 3ラウンド
26位 スカイア 48,074 | 1T 42,140 [斬] かまいたち+ 2T 51,041 [突,斬] 風刃乱雨 3T 51,041 [突,斬] 風刃乱雨 |
27位 アルベルト 47,662 | 1T 47,662 [斬] 残像剣+ 2T 47,662 [斬] 残像剣+ 3T 47,662 [斬] 残像剣+ |
28位 カタリナ 46,938 | 1T 56,548 [斬,冷] みぞれ断絶 2T 42,134 [斬] 朔斬り+ 3T 42,134 [斬] 朔斬り+ |
29位 シルバー 46,803 | 1T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 2T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 3T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト |
30位 最終皇帝(女) 46,738 | 1T 46,738 [斬,陽] 耀風剣 2T 46,738 [斬,陽] 耀風剣 3T 46,738 [斬,陽] 耀風剣 |
31位 ノエル 46,679 | 1T 58,733 [斬] 鋼鉄波 2T 40,653 [斬] 朔斬り+ 3T 40,653 [斬] 朔斬り+ |
32位 ハリード 46,622 | 1T 58,565 [斬,雷] 絶雷 2T 40,651 [斬,雷] 孤月+ 3T 40,651 [斬,雷] 孤月+ |
冷弱点 全体 3ラウンド
9位 ウンディーネ 48,499 | 1T 48,499 [冷] バブルスフィア 2T 48,499 [冷] バブルスフィア 3T 48,499 [冷] バブルスフィア |
10位 コーデリア 48,232 | 1T 48,232 [突,冷] 水散らし 2T 48,232 [突,冷] 水散らし 3T 48,232 [突,冷] 水散らし |
11位 グレイ 46,919 | 1T 74,428 [斬,冷] 流麗雪月花 2T 33,165 [斬] 朔斬り+ 3T 33,165 [斬] 朔斬り+ |
12位 シルバー 46,803 | 1T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 2T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト 3T 46,803 [斬,冷] フリーズナイト |
13位 ミューズ 46,524 | 1T 60,163 [冷] フローズンシーン 2T 39,705 [冷] アクアドロップ+ 3T 39,705 [冷] アクアドロップ+ |
14位 ヴァジュイール 46,416 | 1T 38,812 [熱] ファイアワークス 2T 50,218 [陰,冷] モーリオン 3T 50,218 [陰,冷] モーリオン |
15位 カタリナ 45,403 | 1T 51,342 [斬,冷] 霜奔り 2T 51,342 [斬,冷] 霜奔り 3T 33,525 [斬] 朔斬り+ |
横一列
冷弱点 横範囲 1ラウンド
11位 教授 92,060 | 1T 92,060 [打,冷] 波乗りの大天サ~イ |
12位 コッペリア 89,091 | 1T 89,091 [突,冷] オーバースピアランチャー |
13位 コッペリア 86,066 | 1T 86,066 [突,冷] オーバースピアランチャー |
14位 シルバー 85,508 | 1T 85,508 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
15位 ウンディーネ 84,577 | 1T 84,577 [冷] 鋭氷おしおき+ |
16位 メサルティム 82,233 | 1T 82,233 [冷] メイルシュトローム |
17位 コッペリア 81,328 | 1T 81,328 [突,冷] オーバースピアランチャー |
雷弱点 横範囲 1ラウンド
1位 クリームヒルト 99,811 | 1T 99,811 [突,雷] 青水晶の輝き |
2位 シルバー 92,551 | 1T 92,551 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
3位 シルバー 85,508 | 1T 85,508 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
4位 ドーラ 80,235 | 1T 80,235 [熱,雷] 雷爆の鉄槌 |
5位 シルバー 79,730 | 1T 79,730 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
6位 シルバー 74,829 | 1T 74,829 [冷,雷] 雷雪咆哮+ |
斬弱点 横範囲 2ラウンド
60位 メタルアルカイザー 52,105 | 1T 70,458 [斬,陰] ムーンスクレイパー+ 2T 33,753 [斬,突] ドロウソード |
61位 レオナルド(SF1) 50,947 | 1T 65,831 [斬,打] 真空斬り+ 2T 36,064 [斬,打] 旋風剣 |
62位 ジェラール 50,825 | 1T 65,673 [斬,打] 真空斬り+ 2T 35,977 [斬,陽] 陽閃 |
63位 シルバー 49,899 | 1T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 2T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート |
64位 ハリード 49,608 | 1T 58,565 [斬,雷] 絶雷 2T 40,651 [斬,雷] 孤月+ |
65位 ウルピナ 49,300 | 1T 65,963 [斬] つむじ風+ 2T 32,637 [斬] 双舞剣 |
66位 エレン 49,097 | 1T 51,418 [斬] メガホーク 2T 46,776 [斬] 次元断 |
冷弱点 横範囲 2ラウンド
30位 ブラック 51,136 | 1T 70,669 [斬,冷] ザ・パイレーツ+ 2T 31,604 [斬] ぶんまわし+ |
31位 フォルネウス 50,962 | 1T 50,962 [突,冷] ハイドロサイクロン 2T 50,962 [突,冷] ハイドロサイクロン |
32位 ミューズ 49,934 | 1T 60,163 [冷] フローズンシーン 2T 39,705 [冷] アクアドロップ+ |
33位 シルバー 49,899 | 1T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 2T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート |
34位 玄竜【氷雪】 49,513 | 1T 70,228 [冷] サーキュレイトヘイル 2T 28,798 [冷] ヘイル |
35位 コーデリア 49,419 | 1T 98,838 [突,冷] クリスタルストライク 2T 18,643 [突] 通常攻撃 |
36位 リズ・リン・ウッド 48,408 | 1T 48,408 [冷] アクアバイパー+ 2T 48,408 [冷] アクアバイパー+ |
冷弱点 横範囲 3ラウンド
19位 リズ・リン・ウッド 51,534 | 1T 60,443 [冷] アクアバイパー+ 2T 60,443 [冷] アクアバイパー+ 3T 33,716 [冷] アクアドロップ+ |
20位 ファルコン 50,329 | 1T 67,168 [突,冷] 水蛇墜とし 2T 41,910 [突,冷] アイスステッチ 3T 41,910 [突,冷] アイスステッチ |
21位 ロビンガール 49,916 | 1T 59,205 [冷] アクアバイパー+ 2T 59,205 [冷] アクアバイパー+ 3T 31,339 [突,冷] アイスステッチ |
22位 シルバー 49,899 | 1T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 2T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 3T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート |
23位 ジョー 49,684 | 1T 74,527 [冷] アクアバイパー+ 2T 36,629 [冷,熱] フロストファイア 3T 74,527 [冷] アクアバイパー+ |
24位 ヴァッサール 48,507 | 1T 59,446 [冷] ダイヤモンドダスト+ 2T 43,038 [冷] スコール+ 3T 43,038 [冷] スコール+ |
25位 リズ・リン・ウッド 48,408 | 1T 48,408 [冷] アクアバイパー+ 2T 48,408 [冷] アクアバイパー+ 3T 48,408 [冷] アクアバイパー+ |
斬弱点 横範囲 3ラウンド
43位 ゲン 50,871 | 1T 76,307 [斬] 三剣刀+ 2T 35,171 [打,斬] 鉄管斬 3T 76,307 [斬] 三剣刀+ |
44位 ギュスターヴ 50,735 | 1T 88,022 [斬] 鋼覇一閃 2T 32,092 [斬] 鉄波 3T 32,092 [斬] 鉄波 |
45位 アイシャ 50,270 | 1T 37,847 [打] デルタ・ペトラ+ 2T 37,655 [突,斬] 奔馬突き 3T 37,655 * 2 [突,斬] 奔馬突き |
46位 シルバー 49,899 | 1T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 2T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート 3T 49,899 [斬,冷] ドラゴンボート |
47位 カタリナ 49,749 | 1T 51,342 [斬,冷] 霜奔り 2T 51,342 [斬,冷] 霜奔り 3T 46,563 [斬] 朔斬り+ |
48位 リッチ 49,702 | 1T 31,136 [斬,熱] プロミネンス斬 2T 74,554 [斬,熱] 豪火連斬 3T 74,554 [斬,熱] 豪火連斬 |
49位 メカ 49,618 | 1T 97,474 [斬,陽] エクスカリバー・H 2T 25,690 [突] みだれゆみ 3T 25,690 [突] みだれゆみ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1T | 2T | 3T | 5T | ||
単体 | 2位 | 2位 | 5位 | 3位 | |
1位 | 3位 | 3位 | 3位 | ||
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | ||
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | ||
全体 | 123位 | 46位 | 29位 | ||
4位 | 18位 | 12位 | |||
横 | 150位 | 63位 | 46位 | ||
14位 | 33位 | 22位 |
単体火力がとんでもないことになりました💡
特に注目するのは冷弱点
今までの冷アタッカー1.3倍ぐらいのダメージを出してくれます
周回性能は前回のハロスタイルの方が上なのでやや控えめ
スコアバトル用手動運用
1ターン目にドラゴンフォーム…と言いたいところなんですけど
ドラゴンフォームを使うと残りの4ターンで使えるBPは22
つまり消費BPが12の海塵龍哮脚を2回打つにはBPが2足りません⤵️
そこをなんとか他スタイルでBPを足した想定で計算します
ドラゴンフォーム→電撃→海塵→電撃→海塵で動きます
ダメージは
ダメージ | 合計 | |
1T | 0 | 0 |
2T | 81,826 | 81,826 |
3T | 219,436 | 301,262 |
4T | 81,826 | 383,088 |
5T | 219,436 | 602,524 |
これでも1位のライザには届きませんでした( ˘ω˘)ライザさんマジDSC….
リアムと火力勝負
ドレインリボルブことドラゴンフォースを持っているシルバーさん
シュウザーやラビットのような回数限定の追撃ではないので、どれだけリアムに迫るのか調べます💡
対象は完全体エッグと同じ体力540で測定
武器は錬成武器80%
リアムはウインドリボルブ4→クイック→以降アンチマテリアル連打
シルバーはドラゴン→海塵→以降電撃2海塵1の繰り返し
全て弱点の場合
7ターン目まではシルバーの方がダメージが上
8ターン目にリアムが逆転し、以降アンチマテリアルショットを連打するリアムが独創
弱点なしの場合
弱点なしの場合、リアムはダメージ+20%が乗らないのでダメージは緩やかに
9ターン目まではシルバーが有利
10ターン目でリアムにダメージが抜かされます
解説
実は、リアムとシルバーは追撃のダメージがほとんど差がありません
